HOME
>
貸工場物件一覧
大阪の貸工場 物件一覧

大阪府~兵庫県の貸工場検索ページです。
本社工場移転検討の企業様、事業拡大に伴う第2~第3工場又、独立開業向きのスタート工場など小規模工場から大型製造工場まで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
豊島南2-I・倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市豊島南 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 680.00 ㎡( 205.7 坪) |
渋川町3-A・倉庫/工場/居宅 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市渋川町 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「
長瀬駅 」駅 徒歩
14分 大阪メトロ千日前線 「 南巽 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 692.89 ㎡( 209.6 坪) |
田島6-B・倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市生野区田島 | 竣工年月 | 昭和 50 年( 1975 ) 2 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線 「 東部市場前 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 724.03 ㎡( 219.02 坪) |
神田4-A・倉庫/工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市神田 | 竣工年月 | 昭和 38 年( 1963 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 池田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 738.88 ㎡( 223.51 坪) |
豊原町4-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市豊原町 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 793.62 ㎡( 240.07 坪) |
東有岡3-B:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 794.84 ㎡( 240.44 坪) |
今在家町12-B:倉庫・工場(北棟) 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市今在家町 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 800.00 ㎡( 242.0 坪) |
小林西1-B:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区小林西 | 竣工年月 | 昭和 44 年( 1969 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 |
南海汐見橋線 「
津守駅 」駅 徒歩
27分 南海汐見橋線 「 木津川 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 824.43 ㎡( 249.39 坪) |
川岸町21-A:倉庫・事務所(2棟一括) 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市川岸町 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 南吹田 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 899.50 ㎡( 272.1 坪) |
西面南1-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市西面南 | 竣工年月 | 昭和 63 年( 1988 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 924.00 ㎡( 279.51 坪) |
利倉3-G:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市利倉 | 竣工年月 | 昭和 46 年( 1971 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 服部天神 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 963.60 ㎡( 291.49 坪) |
津門大塚町7-A:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 西宮市津門大塚 | 竣工年月 | 昭和 43 年( 1968 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪神今津線 「
阪神国道 」駅 徒歩
4分 JR東海道本線 「 西宮 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,052.99 ㎡( 318.53 坪) |
名神町2-E:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市名神町 | 竣工年月 | 昭和 42 年( 1967 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 「
塚口 」駅 徒歩
18分 JR宝塚線 「 塚口 」駅 徒歩 23分 | ||
賃料 | ¥1,925,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,925,000 | 使用面積 | 1,151.37 ㎡( 348.29 坪) |
三反田町3-B:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市三反田 | 竣工年月 | 平成 6 年( 1994 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,157.02 ㎡( 350.0 坪) |
春日出南3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区春日出南 | 竣工年月 | 平成 27 年( 2015 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR桜島線・ゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥2,695,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,695,000 | 使用面積 | 1,298.74 ㎡( 392.87 坪) |
東有岡3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | 竣工年月 | 昭和 40 年( 1965 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,313.19 ㎡( 397.24 坪) |
森本7-A・工場/倉庫 1、2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市森本 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 4 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,145,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,145,000 | 使用面積 | 1,415.60 ㎡( 428.22 坪) |
No.KN0029-02常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 大阪市此花区常吉 | 竣工年月 | 平成 3 年( 1991 ) 3 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
No.NY0019-02中島2-C1号棟・倉庫/工場/事務所
【工業専用地域】大型倉庫+事務所~延べ630坪・2.8tクレーン4基・前面Ⓟスペース140坪あり!

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥4,400,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,400,000 | 使用面積 | 2,083.47 ㎡( 630.25 坪) |