大阪市西淀川区の 物件一覧

大阪市西淀川区の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-20件/28件
- 1
- 2
No.NY0488-01大野1-P:倉庫・工場
【R43】すぐの立地・2階建倉庫/工場延べ36坪・クレーン2基と荷物用リフト残ってます!

所在地 | 大阪市西淀川区大野 | 竣工年月 | 昭和 46 年( 1971 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 福町 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 120.33 ㎡( 36.4 坪) |
No.NY0488-02大野1-P:倉庫・工場
【R43】すぐの立地・2階建倉庫/工場延べ36坪・クレーン2基と荷物用リフト残ってます!

所在地 | 大阪市西淀川区大野 | 竣工年月 | 昭和 46 年( 1971 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 福町 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 120.33 ㎡( 36.4 坪) |
No.NY0285-01竹島4-A:倉庫・作業場
★天井最高部7mの倉庫・2.8tクレーンあり・但し住居地域の為、騒音業種は不向きです。

所在地 | 大阪市西淀川区竹島 | 竣工年月 | 昭和 48 年( 1973 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「
加島 」駅 徒歩
6分 JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥396,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥396,000 | 使用面積 | 168.33 ㎡( 50.92 坪) |
No.NY0513-01千舟2-Y:倉庫・工場
【R2】すぐの【工業地域】・2階建倉庫/作業場/事務所・各階32坪~延べ64坪・Ⓟ前面スペース大!

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 212.46 ㎡( 64.27 坪) |
No.NY0513-02千舟2-Y:倉庫・工場
【R2】すぐの【工業地域】・2階建倉庫/作業場/事務所・各階32坪~延べ64坪・Ⓟ前面スペース大!

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 212.46 ㎡( 64.27 坪) |
出来島2-D:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区出来島 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 295.70 ㎡( 89.45 坪) |
No.NY0512-01御幣島2-Q:倉庫/作業場(1棟)
【御幣島筋】近くの【準工業地域】・3階建オールスケルトン状態の1棟ビル・業種はご相談!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 347.07 ㎡( 104.99 坪) |
No.NY0512-02御幣島2-Q:倉庫/作業場(1棟)
【御幣島筋】近くの【準工業地域】・3階建オールスケルトン状態の1棟ビル・業種はご相談!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 347.07 ㎡( 104.99 坪) |
No.NY0514-01大和田1-M:倉庫/工場
【定期借家10年間】【淀川通り】すぐの立地・1F~2F貸倉庫/工場/事務所104坪・食品工場跡です!

所在地 | 大阪市西淀川区大和田 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「
千船 」駅 徒歩
10分 JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥350,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥350,000 | 使用面積 | 347.27 ㎡( 105.05 坪) |
No.NY0511-01御幣島5-H:倉庫事務所(1棟ビル)
【御幣島筋】すぐの立地・4階建倉庫/事務所(1棟ビル)延べ~106坪・余裕のⓅスペース完備です!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 22 年( 2010 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 352.13 ㎡( 106.52 坪) |
No.NY0511-02御幣島5-H:倉庫事務所(1棟ビル)
【御幣島筋】すぐの立地・4階建倉庫/事務所(1棟ビル)延べ~106坪・余裕のⓅスペース完備です!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 22 年( 2010 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 352.13 ㎡( 106.52 坪) |
御幣島2-N:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 355.67 ㎡( 107.59 坪) |
歌島4-D:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区歌島 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 440.00 ㎡( 133.1 坪) |
中島2-X:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区中島 | 竣工年月 | 平成 28 年( 2016 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神電鉄なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 467.47 ㎡( 141.41 坪) |
No.NY0515-01御幣島1-N:倉庫/作業場
【みてじま筋】~【R2】アクセス良好立地・2025年11月竣工予定の【新築】2階建倉庫延べ145坪!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 令和 7 年( 2025 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 477.88 ㎡( 144.56 坪) |
竹島2-D:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区竹島 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,000,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,000,000 | 使用面積 | 546.94 ㎡( 165.45 坪) |
佃4-F:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区佃 | 竣工年月 | 平成 13 年( 2001 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 千舟 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 642.55 ㎡( 194.37 坪) |
No.NY0497-01野里1-K:倉庫事務所(1棟ビル)
【JR塚本駅】徒歩圏内の1棟貸ビル(倉庫事務所)~延べ204坪・1階Ⓟ駐車場使用可能です!

所在地 | 大阪市西淀川区野里 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 677.22 ㎡( 204.86 坪) |
No.NY0497-02野里1-K:倉庫事務所(1棟ビル)
【JR塚本駅】徒歩圏内の1棟貸ビル(倉庫事務所)~延べ204坪・1階Ⓟ駐車場使用可能です!

所在地 | 大阪市西淀川区野里 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 677.22 ㎡( 204.86 坪) |
御幣島1-D:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 968.69 ㎡( 293.03 坪) |
- 1-20件/28件
- 1
- 2