HOME
>
多層階建て倉庫物件一覧
大阪の貸倉庫 物件一覧
豊川4-C・一棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市豊川 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 278.55 ㎡( 84.26 坪) |
平野3-A:1棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市平野 | 竣工年月 | 昭和 54 年( 1979 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 能勢電鉄 「 平野 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 325.52 ㎡( 98.47 坪) |
次屋2-B:一棟貸 1-3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市次屋 | 竣工年月 | 平成 6 年( 1994 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
尼崎 」駅 徒歩
15分 JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 337.42 ㎡( 102.07 坪) |
泉尾4-D:倉庫事務所(1棟ビル) 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区泉尾 | 竣工年月 | 平成 13 年( 2001 ) 11 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 338.98 ㎡( 102.54 坪) |
桑津2-B・一棟貸し倉庫/事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区桑津 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 「 美章園 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 480.76 ㎡( 145.43 坪) |
木津川2-B:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市浪速区木津川 | 竣工年月 | 平成 6 年( 1994 ) 11 月 借地 |
---|---|---|---|
交通 |
JR環状線 「
大正 」駅 徒歩
14分 JR環状線 「 芦原橋 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,188,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,188,000 | 使用面積 | 506.28 ㎡( 153.15 坪) |
小林東3-C:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区小林東 | 竣工年月 | 昭和 35 年( 1960 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 545.69 ㎡( 165.07 坪) |
島屋4-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区島屋 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 7 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 568.56 ㎡( 171.99 坪) |
垂水町3-F2:1棟ビル(倉庫・店舗・事務所) 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市垂水町 | 竣工年月 | 平成 3 年( 1991 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 618.55 ㎡( 187.11 坪) |
瓦屋町3-C:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市中央区瓦屋町 | 竣工年月 | 昭和 28 年( 1953 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 日本橋 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 633.88 ㎡( 191.75 坪) |
鉢塚3-B:1棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市鉢塚 | 竣工年月 | 昭和 63 年( 1988 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 石橋阪大前 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 634.35 ㎡( 191.89 坪) |
西天満3-E:1棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区西天満 | 竣工年月 | 平成 10 年( 1998 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪 「
南森町 」駅 徒歩
4分 JR東西線 「 大阪天満宮 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 637.02 ㎡( 192.7 坪) |
今福西6-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区今福西 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「 蒲生四丁目 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥1,045,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,045,000 | 使用面積 | 666.55 ㎡( 201.63 坪) |
今福西6-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区今福西 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「 蒲生四丁目 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 666.55 ㎡( 201.63 坪) |
南本町6-A:倉庫/事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市南本町 | 竣工年月 | 昭和 55 年( 1980 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線 「 新伊丹 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 720.69 ㎡( 218.01 坪) |
東中島3-C:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区東中島 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
新大阪 」駅 徒歩
8分 阪急京都線 「 崇禅寺 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 745.98 ㎡( 225.66 坪) |
今里町24-A:1棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市今里町 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 中山寺 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 815.37 ㎡( 246.65 坪) |
宮原5-A:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区宮原 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ御堂筋線 「
東三国 」駅 徒歩
6分 大阪メトロ御堂筋線 「 新大阪 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥2,860,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,860,000 | 使用面積 | 825.45 ㎡( 249.7 坪) |
原田中1-L:1棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | 竣工年月 | 昭和 42 年( 1967 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,058.28 ㎡( 320.13 坪) |
三反田町3-B:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市三反田 | 竣工年月 | 平成 6 年( 1994 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,157.02 ㎡( 350.0 坪) |